統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2022年1-11月)
來(lái)源:
陽(yáng)江市政府網(wǎng)站
時(shí)間:2022-12-30 17:34 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2022年1-11月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 |
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 絕對(duì)值 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-9月) | 億元 | 1093.49 | 0.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 184.36 | 2.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 433.65 | -2.1 |
建筑業(yè) | 億元 | 37.52 | -17.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 475.48 | 1.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 110.77 | 2.9 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 億元 | 37.40 | -3.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 13.72 | -0.3 |
金融業(yè) | 億元 | 56.30 | 5.6 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 62.07 | -6.6 |
其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 189.56 | 1.5 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(1-9月) | 億元 | 286.40 | 3.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 365.45 | 1.6 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | - | -33.9 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | - | -28.3 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 449.11 | 3.3 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 244.1 | 2.0 |
出口總額 | 億元 | 166.4 | 0.1 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 2233 | -65.7 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 上年同期=100 | 102.1 | 2.1 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 上年同期=100 | 104.7 | 4.7 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 143.25 | 4.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 97.90 | 5.4 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 91.29 | 5.9 |
貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 6878.14 | -8.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1942.17 | 13.5 |
住戶(hù)存款 | 億元 | 1361.12 | 13.7 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1686.90 | 12.3 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 68.82 | -0.1 |
扣除留抵退稅因素后 |
| - | 5.5 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 236.89 | 11.9 |