統(tǒng)計(jì)月報(bào)(2022年1-9月)
來(lái)源:
陽(yáng)江市政府網(wǎng)站
時(shí)間:2022-11-03 14:31 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
2022年1-9月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 |
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 | 絕對(duì)值 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1093.49 | 0.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 184.36 | 2.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 433.65 | -2.1 |
建筑業(yè) | 億元 | 37.52 | -17.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 475.48 | 1.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | 億元 | 110.77 | 2.9 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 億元 | 37.40 | -3.6 |
住宿和餐飲業(yè) | 億元 | 13.72 | -0.3 |
金融業(yè) | 億元 | 56.30 | 5.6 |
房地產(chǎn)業(yè) | 億元 | 62.07 | -6.6 |
其他服務(wù)業(yè) | 億元 | 189.56 | 1.5 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 286.40 | 3.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 296.40 | -2.1 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | - | -35.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | - | -27.8 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 369.00 | 3.8 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 207.6 | 13.7 |
出口總額 | 億元 | 141.8 | 12.6 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 2083 | -65.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | 上年同期=100 | 102.2 | 2.2 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù) | 上年同期=100 | 106.4 | 6.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 117.19 | 0.5 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 79.30 | -0.3 |
制造業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 73.86 | -0.4 |
貨運(yùn)量 | 萬(wàn)噸 | 5594.14 | -9.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1930.46 | 10.1 |
住戶存款 | 億元 | 1367.41 | 12.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1661.93 | 11.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 57.10 | 3.7 |
剔除留抵退稅 |
| - | 10.8 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 201.39 | 7.3 |