2017年1-12月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-12月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1408.63 | 6.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 233.07 | 4.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 587.04 | 6.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 588.52 | 6.1 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 390.16 | 3.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1980.17 | 6.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 421.30 | 8.0 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 540.21 | 7.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 144.86 | 42.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 689.90 | 8.7 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 142.5 | 3.1 |
#出口總額 | 億元 | 113.5 | -1.3 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 4663 | -33.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 112.25 | 7.1 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 81.20 | 8.0 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1230.77 | 9.2 |
#住戶存款 | 億元 | 796.34 | 7.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 932.87 | 12.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 60.66 | 7.1 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 193.30 | -1.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)