2017年1-11月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-11月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 1015.87 | 6.3 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 174.84 | 4.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 412.45 | 6.6 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 428.58 | 6.5 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 292.08 | 4.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2032.85 | 8.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 430.96 | 8.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 509.55 | 6.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 136.49 | 56.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 624.45 | 8.7 |
進出口總額 | 億元 | 131.8 | 5.8 |
#出口總額 | 億元 | 105.0 | 0.7924 |
實際利用外資 | 萬美元 | 3962 | -36.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 102.23 | 6.7 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 73.58 | 7.2 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1223.69 | 10.3 |
#住戶存款 | 億元 | 792.72 | 8.0 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 923.35 | 13.6 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 50.15 | 7.9 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 177.23 | -5.3 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號