2017年1-7月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1-7月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 626.23 | 5.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 88.51 | 4.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 263.67 | 6.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 274.05 | 6.0 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 149.81 | 4.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1128.96 | 8.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 240.48 | 7.6 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 301.69 | 2.7 |
#房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | 87.56 | 70.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 381.26 | 9.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 73.0 | 1.2 |
#出口總額 | 億元 | 62.0 | 9.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2501 | -29.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 62.22 | 7.3 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 46.35 | 8.6 |
金融機構(gòu)本外幣各項存款 (含外資) | 億元 | 1204.67 | 10.5 |
#住戶存款 | 億元 | 787.36 | 9.5 |
金融機構(gòu)本外幣各項貸款(含外資) | 億元 | 894.19 | 15.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 31.86 | 7.0 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 119.47 | 24.8 |
居民消費價格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.5 | 1.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號