2017年1-3月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(一季度) | 億元 | 287.18 | 5.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 44.66 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 116.84 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 125.68 | 5.6 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(一季度) | 億元 | 75.98 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 468.73 | 10.6 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 107.68 | 6.7 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 89.46 | -3.7 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額 | 億元 | 30.24 | 49.9 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 165.13 | 9.5 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 23.3 | -20.2 |
#出口總額 | 億元 | 20.5 | -3.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 1167 | -56.0 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 24.28 | 13.1 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 18.60 | 15.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)存款 (含外資) | 億元 | 1183.73 | 11.9 |
#住戶存款 | 億元 | 776.57 | 10.6 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣各項(xiàng)貸款(含外資) | 億元 | 865.25 | 11.9 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 12.78 | 3.3 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 41.77 | 18.4 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù)(上年同期=100) | % | 101.2 | 1.2 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)