2016年1-3月陽江市主要經(jīng)濟指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計量 單位 |
1-3月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 259.99 | 7.9 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 42.59 | 3.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 109.84 | 8.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 107.56 | 8.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1季度) | 億元 | 72.57 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 394.98 | 9.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 100.85 | 11.8 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 92.86 | -0.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 150.77 | 7.6 |
進出口總額 | 億元 | 29.2 | 22.9 |
#出口總額 | 億元 | 21.3 | -1.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 21.47 | 5.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 16.06 | 5.1 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1058.01 | 11.0 |
#住戶存款 | 億元 | 702.18 | 8.2 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 773.36 | 6.8 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 13.25 | 3.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 35.27 | 2.9 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 103.8 | 3.8 |
商品零售價格指數(shù) | % | 101.8 | 1.8 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號