2015年1-10月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-10月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 848.33 | 8.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 148.07 | 3.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 376.46 | 11.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 323.81 | 6.8 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 249.21 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1468.73 | 13.4 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 363.49 | 14.8 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 491.63 | 3.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 477.50 | 9.5 |
進出口總額 | 億元 | 126.2 | 2.3 |
#出口總額 | 億元 | 99.9 | -5.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 82.07 | 8.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 59.55 | 9.0 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1014.39 | 15.8 |
#住戶存款 | 億元 | 666.16 | 8.5 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 743.21 | 20.7 |
地方公共財政預(yù)算收入 | 億元 | 48.11 | 4.7 |
地方公共財政預(yù)算支出 | 億元 | 128.79 | 22.8 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 101.2 | 1.2 |
商品零售價格總指數(shù) | % | 100.1 | 0.1 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號