2015年1-9月陽江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-9月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 848.33 | 8.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 148.07 | 3.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 376.46 | 11.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 323.81 | 6.8 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 249.21 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1278.56 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 317.25 | 14.8 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 427.52 | 2.6 |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 423.96 | 9.5 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 113.2 | 2.1 |
#出口總額 | 億元 | 89.1 | -4.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 73.30 | 8.6 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 53.44 | 9.0 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 (本外幣) | 億元 | 1017.42 | 16.0 |
#住戶存款 | 億元 | 672.22 | 9.4 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) | 億元 | 749.07 | 22.0 |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 42.44 | 4.4 |
地方公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 118.43 | 26.5 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 101.1 | 1.1 |
商品零售價(jià)格總指數(shù) | % | 100.0 | 0 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號