2016年1-6月陽江市主要經濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-6月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(1-2季度) | 億元 | 564.23 | 7.1 |
第一產業(yè) | 億元 | 86.19 | 3.0 |
第二產業(yè) | 億元 | 231.77 | 7.9 |
第三產業(yè) | 億元 | 246.28 | 7.7 |
農業(yè)總產值(1-2季度) | 億元 | 147.36 | 3.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 841.91 | 8.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 200.05 | 9.9 |
固定資產投資額 | 億元 | 247.69 | -6.0 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 298.96 | 7.6 |
進出口總額 | 億元 | 59.5 | 5.9 |
#出口總額 | 億元 | 45.2 | 2.6 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 48.16 | 4.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 36.44 | 4.9 |
金融機構各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1084.96 | 10.5 |
#住戶存款 | 億元 | 715.22 | 9.9 |
金融機構各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 787.98 | 8.1 |
地方一般公共預算收入 | 億元 | 28.00 | -5.7 |
地方一般公共預算支出 | 億元 | 81.74 | 16.0 |
居民消費價格總指數 | % | 103.4 | 3.4 |
商品零售價格指數 | % | 101.4 | 1.4 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號