2010年1-6月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-6月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | 274.7 | 13.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 58.5 | 4.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 118.1 | 22.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 98.1 | 8.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | 97.2 | 5.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 270.6 | 23.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 71.1 | 29.5 |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 123.2 | 38.2 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 170.4 | 17.1 |
進出口總額 | 億美元 | 8.08 | 32.4 |
#出口總額 | 億美元 | 7.19 | 29.2 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 17.9 | 30.1 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 11.0 | 27.8 |
金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 億元 | 509.9 | 17.3 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 354.9 | 16.3 |
金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 億元 | 257.1 | 32.6 |
地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 11.5 | 35.1 |
地方財政一般預(yù)算支出 | 億元 | 20.8 | 15.0 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 7213 | 12.5 |
農(nóng)民人均純收入(年報) | 元 | ||
居民消費價格總指數(shù) | % | 102.3 | 2.3 |
商品零售價格指數(shù) | % | 102.0 | 2.0 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號