3-4 各縣(市、區(qū))生產(chǎn)總值指數(shù) | ||||||
(1993-2008年) | ||||||
上年=100 單位:% | ||||||
年份 | 全市 | |||||
江城區(qū) | 海陵區(qū) | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | ||
1993年 | 124.5 | 145.4 | 156.9 | 115.1 | 115 | 124.2 |
1994年 | 126.8 | 143.3 | 179.4 | 123.6 | 130.7 | 108.7 |
1995年 | 114.7 | 115.4 | 110.6 | 118.4 | 119.6 | 110.9 |
1996年 | 108 | 115.7 | 114.2 | 111.1 | 106.2 | 109.8 |
1997年 | 110 | 118.4 | 107.1 | 110.9 | 109.8 | 102.6 |
1998年 | 110.8 | 115.4 | 103.5 | 114.8 | 110.7 | 106 |
1999年 | 109.9 | 112.9 | 103 | 113.9 | 109.2 | 110 |
2000年 | 109.6 | 112.7 | 108.4 | 113 | 109.3 | 110.2 |
2001年 | 109.7 | 112.2 | 108.6 | 110.8 | 110.4 | 111 |
2002年 | 110.8 | 111.2 | 109.4 | 111.4 | 110.8 | 111.8 |
2003年 | 111.8 | 108.1 | 110.3 | 110.8 | 111.4 | 112.4 |
2004年 | 112.6 | 112.9 | 110.7 | 114.4 | 111.5 | 113.1 |
2005年 | 114.3 | 112.5 | 112.6 | 114.3 | 112.8 | 110.5 |
2006年 | 113.8 | 110 | 110.3 | 117.7 | 113.4 | 113.3 |
2007年 | 114.0 | 111.9 | 107.4 | 114.4 | 110.5 | 113.2 |
2008年 | 111.5 | 113.0 | 90.3 | 114.2 | 112.6 | 112.8 |
注:本表按可比價計算。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號