国产精品中文久久久久久久_欧美国产综合一区二区_久久久久精品国产一级a毛片_欧美一级伦奷片在线播放

智能問答| 無障礙 | 移動版 | 繁體版

2008年統(tǒng)計年鑒(陽江市生產(chǎn)總值指數(shù) (1993-2008年))
來源:本站 時間:2009-02-16 16:28 【字體: 】 瀏覽量:-
轉(zhuǎn)載分享:
3-2   陽江市生產(chǎn)總值指數(shù)
 (1993-2008)
上年=100                                                                                        單位:%
年份 生產(chǎn)總值  
第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè)   第三產(chǎn)業(yè)  
工業(yè) 建筑業(yè) 交通運輸、倉儲和郵電業(yè) 批發(fā)和零售業(yè) 金融業(yè) 房地產(chǎn)業(yè)
1993 124.5 96.2 144.9 136.9 185.3 156.3 175.2 147.7 110.5 266.9
1994 126.8 131.3 120 115.8 135.4 129 129.7 143.1 121.5 135.2
1995 114.7 111.5 111.7 115.8 98.7 122.1 117.7 127.1 87.2 115.8
1996 108 109 102.4 105 92.6 112.6 110 112.5 96.1 114.9
1997 110 112.6 110.2 108.3 118.2 106.9 108.9 110.9 61.4 103.4
1998 110.8 107.6 114 112.3 120.4 111.6 113.7 113.1 98.4 108.9
1999 109.9 106.6 112.5 111.2 117.4 111.1 106.2 112.7 96.3 112.8
2000 109.6 106.4 111.7 111.5 112.2 111.1 114.1 113.5 96.5 110.1
2001 109.7 105.7 110.3 113.2 98.9 114.1 111.4 115.6 98.8 130.6
2002 110.8 106.3 113.9 114.6 110.8 113.4 109.5 115.5 106.7 120.3
2003 111.8 105.8 117.8 118.3 115.7 112.8 104.9 112.5 101.9 126.2
2004 112.6 105.3 120.4 121.5 115.2 112.7 109.7 112.9 96.7 96
2005 114.3 95.3 124.3 125.8 116.6 122.8 116 131.4 133.6 134.5
2006 113.8 106.6 115.5 117.8 102.6 117.5 155.5 114.7 201.2 108.1
2007 114.0 100.6 119.3 122 102.2 118.9 116.8 120.8 205.7 121.6
2008 111.5 103.0 115.0 116.3 105.2 113.4 118.6 113.5 115.2 111.7
注:本表按可比價計算。

相關(guān)文件:


文檔附件:

關(guān)于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

主辦單位:陽江市人民政府辦公室

管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局

網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3

網(wǎng)站報障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號

沁水县| 仪征市| 林周县| 西盟| 焉耆| 昌宁县| 锡林浩特市| 车险| 同仁县| 万安县| 合山市| 宝山区| 五峰| 通化市| 大渡口区| 曲沃县| 海宁市| 九龙坡区| 安塞县| 泉州市| 沙田区| 定远县| 宁国市| 错那县| 鄂伦春自治旗| 蒙自县| 梁平县| 怀安县| 汝州市| 辽中县| 中方县| 淮阳县| 布拖县| 个旧市| 长顺县| 崇明县| 徐汇区| 遵义市| 乡宁县| 柯坪县| 会同县|