陽江市國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | |||
一、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值 | 347073 | 973997 | 15.1 | |||
#輕工業(yè) | 232378 | 652295 | 14.4 | |||
重工業(yè) | 114695 | 321702 | 16.6 | |||
按企業(yè)注冊類型分 | ||||||
國有企業(yè)(未改制部分) | 24043 | 61228 | 3.2 | |||
集體企業(yè) | 735 | 1936 | -35.6 | |||
股份制企業(yè) | 156864 | 422789 | 17.8 | |||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 98041 | 316803 | 9.2 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 67391 | 171242 | 27.5 | |||
#:國有控股企業(yè) | 28094 | 72367 | -6.5 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 109511 | 338971 | 5.9 | |||
#工業(yè)產(chǎn)值前50名企業(yè) | 157331 | 482860 | 5.1 | |||
二、規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 332230 | 928508 | 9.5 | |||
按企業(yè)注冊類型分 | ||||||
國有企業(yè)(未改制部分) | 23888 | 61215 | 4.1 | |||
集體企業(yè) | 760 | 1932 | -41.4 | |||
股份制企業(yè) | 149940 | 402828 | 19.9 | |||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 94926 | 302163 | -2.8 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 62717 | 160370 | 15.4 | |||
#:國有控股企業(yè) | 27532 | 71393 | -9.8 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 108249 | 323080 | 6.0 | |||
出口交貨值 | 127438 | 351794 | 11.4 | |||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 83993 | 232621 | 16.2 | |||
注:1、規(guī)模以上工業(yè)指年銷售收入500萬元以上非國有獨立核算工業(yè)企業(yè)和全部國有獨立核算工業(yè)企業(yè)。 | ||||||
2、工業(yè)產(chǎn)值、工業(yè)增加值絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,增長速度按縮減法計算。 | ||||||
.1. | ||||||
陽江市國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(續(xù)二) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | |||
四、全社會固定資產(chǎn)投資 | 310053 | 41.7 | ||||
基建.技改.房地產(chǎn)投資 | 217502 | 57.6 | ||||
其中:基本建設(shè)投資 | 162852 | 69.8 | ||||
更新改造投資 | 10825 | 26.6 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 43825 | 30.7 | ||||
五、國內(nèi)貿(mào)易、物價指數(shù) | ||||||
社會消費品零售總額 | 224853 | 761120 | 17.3 | |||
其中:城鎮(zhèn) | 141759 | 482415 | 15.4 | |||
鄉(xiāng)村 | 83094 | 278705 | 20.8 | |||
其中:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 194419 | 657659 | 17.5 | |||
住宿餐飲業(yè) | 28536 | 97589 | 17.0 | |||
居民消費價格總指數(shù)(%) | 99.2 | 99.7 | -0.3 | |||
商品零售價格指數(shù)(%) | 98.3 | 99.0 | -1.0 | |||
六、對外經(jīng)濟(jì)(1-1月) | ||||||
新簽利用外資合同(宗) | 21 | 90.9 | ||||
合同利用外資(萬美元) | 9995 | 365.3 | ||||
實際利用外資(萬美元) | 3873 | 44.4 | ||||
七、財政、稅收 | ||||||
地方財政一般預(yù)算收入 | 13244 | 36494 | 11.2 | |||
地方財政一般預(yù)算支出 | 26364 | 84143 | 7.3 | |||
稅收總收入 | 26333 | 74006 | -12.7 | |||
國稅 | 13861 | 38960 | -23.3 | |||
地稅 | 12472 | 35046 | 3.1 | |||
注:國稅稅收收入不含出口產(chǎn)品退稅,含免抵調(diào)庫收入、海關(guān)代征收入和車輛購置稅收入。 | ||||||
.2. | ||||||
各縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | ||||
1、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 973997 | 15.1 | ||||
#:市 直 | 51420 | 9.0 | ||||
海 陵 區(qū) | 15098 | -19.0 | ||||
江 城 區(qū) | 181430 | 18.3 | ||||
高 新 區(qū) | 91442 | 1.2 | ||||
陽 東 縣 | 318940 | 19.8 | ||||
陽 西 縣 | 66452 | 15.9 | ||||
陽 春 市 | 249217 | 18.8 | ||||
崗 僑 區(qū) | 0 | 0.0 | ||||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 232621 | 16.2 | ||||
#:市 直 | 5647 | -9.3 | ||||
海 陵 區(qū) | 2431 | -19.1 | ||||
江 城 區(qū) | 48479 | 17.5 | ||||
高 新 區(qū) | 7347 | 3.4 | ||||
陽 東 縣 | 87428 | 18.7 | ||||
陽 西 縣 | 18936 | 15.7 | ||||
陽 春 市 | 56790 | 17.9 | ||||
崗 僑 區(qū) | 0 | 0.0 | ||||
3、全社會固定資產(chǎn)投資 | 310053 | 41.7 | ||||
#:市 直 | 94915 | 73.8 | ||||
海 陵 區(qū) | 25917 | 62.2 | ||||
江 城 區(qū) | 29365 | 30.0 | ||||
高 新 區(qū) | 1170 | -32.1 | ||||
陽 東 縣 | 49168 | 22.5 | ||||
陽 西 縣 | 46193 | 25.8 | ||||
陽 春 市 | 63325 | 34.5 | ||||
.3. | ||||||
各縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(續(xù)二) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | ||||
4、社會消費品零售總額 | 761120 | 17.3 | ||||
市直(含江城) | 300640 | 18.1 | ||||
海 陵 區(qū) | 26144 | -20.9 | ||||
陽 東 縣 | 89595 | 24.2 | ||||
陽 西 縣 | 86557 | 19.8 | ||||
陽 春 市 | 258184 | 19.1 | ||||
5、地方財政一般預(yù)算收入 | 36494 | 11.2 | ||||
#:市 直 | 11085 | 4.6 | ||||
海 陵 區(qū) | 1902 | 6.2 | ||||
江 城 區(qū) | 4119 | 10.6 | ||||
高 新 區(qū) | 902 | 166.1 | ||||
陽 東 縣 | 8823 | 10.7 | ||||
陽 西 縣 | 2726 | 34.8 | ||||
陽 春 市 | 6882 | 8.0 | ||||
崗 僑 區(qū) | 55 | 0.0 | ||||
6、實際利用外資(萬美元)(1-1月) | 3873 | 44.4 | ||||
海 陵 區(qū) | 46 | -80.0 | ||||
江 城 區(qū) | 390 | 1200.0 | ||||
高 新 區(qū) | 2119 | 523.2 | ||||
陽 東 縣 | 395 | -57.1 | ||||
陽 西 縣 | 50 | -80.0 | ||||
陽 春 市 | 280 | -44.1 | ||||
崗 僑 區(qū) | 0 | |||||
其 他 | 593 | |||||
注:實際利用外資按絕對值排位,其余指標(biāo)按增長速度排位。 | ||||||
.4. | ||||||
陽江市國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | ||
生產(chǎn)總值 (季報) | 億元 | 100.4 | 100.4 | 9.6 | ||
#民營經(jīng)濟(jì)增加值 | 億元 | |||||
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 34.7 | 97.4 | 15.1 | ||
#輕工業(yè) | 億元 | 23.2 | 65.2 | 14.4 | ||
重工業(yè) | 億元 | 11.5 | 32.2 | 16.6 | ||
#規(guī)上民營工業(yè)產(chǎn)值 | 億元 | 57.7 | 22.9 | |||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 0.0 | 23.3 | 16.2 | ||
工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) (上月數(shù)) | % | 192.0 | -1.7 | 點 | ||
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(季報) | 億元 | 0.0 | 32.9 | 4.0 | ||
全社會用電量 | 億千瓦時 | 2.3 | 6.0 | -0.3 | ||
全社會固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 31.0 | 41.7 | |||
社會消費品零售總額 | 億元 | 22.5 | 76.1 | 17.3 | ||
外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 0.0 | 2.6 | 7.8 | ||
實際利用外資(新口徑) | 萬美元 | 3873 | 44.4 | |||
接待旅游者總?cè)藬?shù) | 萬人次 | 130.0 | 8.1 | |||
#過夜旅游者人數(shù) | 萬人次 | 19.0 | 48.3 | 0.4 | ||
地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 1.3 | 3.6 | 11.2 | ||
地方財政一般預(yù)算支出 | 億元 | 2.6 | 8.4 | 7.3 | ||
居民消費價格總指數(shù) | % | 99.2 | 99.7 | -0.3 | ||
商品零售價格指數(shù) | % | 98.3 | 99.0 | -1.0 | ||
. 5 . | ||||||
生產(chǎn)總值 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 一季度 | 比去年同期增長% | ||||
當(dāng)季 | 累計 | 當(dāng)季 | 累計 | |||
生產(chǎn)總值 | 1004263 | 1004263 | 9.6 | 9.6 | ||
第一產(chǎn)業(yè) | 196946 | 196946 | 4.0 | 4.0 | ||
農(nóng)林牧漁業(yè) | 196946 | 196946 | 4.0 | 4.0 | ||
第二產(chǎn)業(yè) | 409851 | 409851 | 11.8 | 11.8 | ||
工業(yè) | 376076 | 376076 | 11.5 | 11.5 | ||
建筑業(yè) | 33775 | 33775 | 15.0 | 15.0 | ||
第三產(chǎn)業(yè) | 397466 | 397466 | 10.5 | 10.5 | ||
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 49155 | 49155 | 4.0 | 4.0 | ||
批發(fā)和零售業(yè) | 140811 | 140811 | 15.8 | 15.8 | ||
住宿和餐飲業(yè) | 25777 | 25777 | 8.4 | 8.4 | ||
金融業(yè) | 6505 | 6505 | 15.5 | 15.5 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 48510 | 48510 | 22.3 | 22.3 | ||
其他服務(wù)業(yè) | 126708 | 126708 | 5.1 | 5.1 | ||
營利性 | 46185 | 46185 | 8.6 | 8.6 | ||
非營利性 | 80523 | 80523 | 2.8 | 2.8 | ||
注:1、生產(chǎn)總值測算為季報; | ||||||
2、本表絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,增長速度按2005年價計算; | ||||||
3、本表數(shù)據(jù)已經(jīng)省局評估,可以對外使用。 | ||||||
. 6 . | ||||||
農(nóng)村經(jīng)濟(jì) | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 季度 累計 |
累計比去年 同期增長% | |||
一、農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 328856 | 4.0 | |||
農(nóng)業(yè) | 萬元 | 83590 | 3.3 | |||
林業(yè) | 萬元 | 8604 | 3.9 | |||
牧業(yè) | 萬元 | 97246 | 4.0 | |||
漁業(yè) | 萬元 | 128832 | 4.6 | |||
農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè) | 萬元 | 10586 | 3.6 | |||
二、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||
糧食面積 | 萬畝 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 萬畝 | 0 | 0.0 | |||
玉米面積 | 萬畝 | 0 | 0.0 | |||
番薯面積 | 萬畝 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜面積 | 萬畝 | 0 | 0.0 | |||
糧食產(chǎn)量 | 萬噸 | 0 | 0.0 | |||
#: 水稻 | 萬噸 | 0 | 0.0 | |||
玉米產(chǎn)量 | 萬噸 | 0 | 0.0 | |||
番薯產(chǎn)量 | 萬噸 | 0 | 0.0 | |||
蔬菜產(chǎn)量 | 萬噸 | 0 | 0.0 | |||
0 | 0 | |||||
水產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 3月 | 1—3月 | 0.0 | ||
水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 76541.5 | 223785.5 | 3.3 | ||
#:海養(yǎng)產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 40658 | 120969 | 3.1 | ||
海捕產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 30506 | 85207 | 4.1 | ||
. 7 . | ||||||
工業(yè)總產(chǎn)值、規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | |||
一. 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 347073 | 973997 | 15.1 | |||
#:輕工業(yè) | 232378 | 652295 | 14.4 | |||
重工業(yè) | 114695 | 321702 | 16.6 | |||
#:國有企業(yè)(未改制部分) | 24043 | 61228 | 3.2 | |||
集體企業(yè) | 735 | 1936 | -35.6 | |||
股份制企業(yè) | 156864 | 422789 | 17.8 | |||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 98041 | 316803 | 9.2 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 67391 | 171242 | 27.5 | |||
#:國有控股企業(yè) | 28094 | 72367 | -6.5 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 109511 | 338971 | 5.9 | |||
#工業(yè)產(chǎn)值前50名企業(yè) | 482860 | 5.1 | ||||
二.規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 332230 | 928508 | 9.5 | |||
#:輕工業(yè) | 226091 | 635077 | 9.7 | |||
重工業(yè) | 106139 | 293430 | 9.1 | |||
#:國有企業(yè)(未改制部分) | 23888 | 61215 | 4.1 | |||
集體企業(yè) | 760 | 1932 | -41.4 | |||
股份制企業(yè) | 149940 | 402828 | 19.9 | |||
外商及港澳臺商投資企業(yè) | 94926 | 302163 | -2.8 | |||
其他經(jīng)濟(jì)企業(yè) | 62717 | 160370 | 15.4 | |||
#:國有控股企業(yè) | 27532 | 71393 | -9.8 | |||
大中型工業(yè)企業(yè) | 108249 | 323080 | 6.0 | |||
出口交貨值 | 127438 | 351794 | 11.4 | |||
三、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 0 | 232621 | 16.2 | |||
注:規(guī)模以上工業(yè)指年銷售收入500萬元以上非國有獨立核算工業(yè)企業(yè)和全部國有獨立核算工業(yè)企業(yè)。 | ||||||
. 8 . | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年 同期增長% | ||
原鹽 | 噸 | 1125 | 3526 | 4.2 | ||
木材 | M3 | 633 | 1550 | 25.0 | ||
配混合飼料 | 噸 | 70403 | 204040 | 16.6 | ||
飲料酒 | 千升 | 217 | 398 | 11.2 | ||
#:白酒 | 千升 | 87 | 136 | 11.4 | ||
啤酒 | 千升 | 0 | ||||
服裝 | 萬件 | 11 | 18 | 20.0 | ||
家具 | 件 | 98725 | 298107 | 7.3 | ||
機制紙 | 噸 | 7451 | 17675 | 9.8 | ||
紙制品 | 噸 | 4030 | 11102 | 23.0 | ||
中成藥 | 噸 | 0 | 0 | |||
塑料制品 | 噸 | 3326 | 4417 | 76.9 | ||
水泥 | 噸 | 79699 | 341228 | 12.3 | ||
生鐵 | 噸 | 30517 | 90517 | 20.3 | ||
鋼材 | 噸 | 44773 | 125703 | 22.5 | ||
日用不銹鋼制品 | 噸 | 1663 | 2535 | 28.4 | ||
泵 | 臺 | 70523 | 252883 | 17.4 | ||
軸承 | 萬套 | 75 | 172 | 8.0 | ||
發(fā)電量 | 萬度 | 1721 | 5286 | 8.9 | ||
. 9 . | ||||||
規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 1—3月 | 去年 同期 | 累計比去年同期增長% | ||
一.經(jīng)濟(jì)效益 | ||||||
企業(yè)單位數(shù)(個) | 個 | 0 | 0 | |||
#:虧損企業(yè) | 個 | 0 | 0 | 0.0 | ||
產(chǎn)品銷售收入 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
管理費用 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
財務(wù)費用 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
#:利息 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
實現(xiàn)利稅總額 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
利潤總額 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
虧損企業(yè)虧損額 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
產(chǎn)成品存貨 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
應(yīng)收賬款凈額 | 萬元 | 0 | 0 | 0.0 | ||
二.經(jīng)濟(jì)效益指數(shù)(上月數(shù)) | ||||||
綜合經(jīng)濟(jì)效益指數(shù) | % | 192.0 | -1.7 | 點 | ||
總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 | % | 16.3 | -1.0 | 點 | ||
資產(chǎn)保值增值率 | % | 101.2 | -118.4 | 點 | ||
資產(chǎn)負(fù)債率 | % | 53.1 | -2.9 | 點 | ||
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù) | 次 | 4.6 | 1.5 | 次 | ||
成本費用利潤率 | % | 5.7 | -1.2 | 點 | ||
增加值勞動生產(chǎn)率 | 元/人 | 92870 | 11.7 | % | ||
產(chǎn)品銷售率 | % | 95.1 | 1.5 | 點 | ||
. 10 . | ||||||
固定資產(chǎn)投資 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 1—3月 | 累計比去年 同期增長% | |||
一.全社會固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | 310053 | 41.7 | |||
#:基本建設(shè) | 萬元 | 162852 | 69.8 | |||
更新改造 | 萬元 | 10825 | 26.6 | |||
房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | 43825 | 30.7 | |||
其他投資 | 萬元 | 92551 | 14.4 | |||
#:工業(yè)投資 | 萬元 | 113875 | 43.6 | |||
工業(yè)投資中更新改造 | 萬元 | 6776 | 1.8 | |||
二.房地產(chǎn)開發(fā)情況 | ||||||
房屋施工面積 | 萬M2 | 137.8 | 11.6 | |||
#住宅 | 萬M2 | 125.3 | 9.2 | |||
房屋竣工面積 | 萬M2 | 21.59 | 220.6 | |||
#住宅 | 萬M2 | 20.35 | 202.3 | |||
商品房空置面積 | 萬M2 | 5.9 | -59.8 | |||
商品房銷售面積 | 萬M2 | 23.1 | 52.9 | |||
#住宅 | 萬M2 | 22.4 | 54.7 | |||
商品房銷售總額 | 萬元 | 63686 | 86.0 | |||
#住宅 | 萬元 | 60749 | 93.5 | |||
. 11 . | ||||||
國內(nèi)外貿(mào)易、利用外資 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | ||
一.社會消費品零售總額 | 萬元 | 224853 | 761120 | 17.3 | ||
#:城鎮(zhèn) | 萬元 | 141759 | 482415 | 15.4 | ||
鄉(xiāng)村 | 萬元 | 83094 | 278705 | 20.8 | ||
#:批發(fā)零售貿(mào)易業(yè) | 萬元 | 194419 | 657659 | 17.5 | ||
住宿餐飲業(yè) | 萬元 | 28536 | 97589 | 17.0 | ||
其他 | 萬元 | 1898 | 5872 | 10.1 | ||
二.對外貿(mào)易 | ||||||
進(jìn)出口總額(海關(guān)口徑) | 萬美元 | 0.00 | 28671 | 7.7 | ||
進(jìn)口總額 | 萬美元 | 0.00 | 2353 | 6.5 | ||
出口總額 | 萬美元 | 0.00 | 26319 | 7.8 | ||
#:一般貿(mào)易出口 | 萬美元 | 0.00 | 24566 | 9.8 | ||
進(jìn)料加工貿(mào)易出口 | 萬美元 | 0.00 | 1654 | -14.9 | ||
#:國有企業(yè) | 萬美元 | 0.00 | 1005 | -35.3 | ||
有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的私營企業(yè) | 萬美元 | 0.00 | 13902 | 8.4 | ||
三.利用外資 | ||||||
1.新簽利用外資合同 | 宗 | 21 | 90.9 | |||
2.合同規(guī)定外商投資額 | 萬美元 | 9995 | 365.3 | |||
3.實際利用外資(新口徑) | 萬美元 | 3873 | 44.4 | |||
. 12 . | ||||||
旅 游 | ||||||
單位:人次 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | |||
一.接待游客總?cè)藬?shù) | 1300460 | 8.1 | ||||
#住宿設(shè)施接待過夜游客 | 189643 | 483260 | 0.4 | |||
#國際游客 | 2966 | 9462 | -43.4 | |||
臺灣同胞 | 162 | 977 | -53.8 | |||
香港同胞 | 2455 | 7403 | -37.8 | |||
澳門同胞 | 154 | 524 | -74.7 | |||
外 國 人 | 195 | 558 | -11.6 | |||
國內(nèi)游客 | 186677 | 473798 | 1.964 | |||
二.旅行社組織國內(nèi)游人數(shù) | 11025 | 20295 | 6.8 | |||
#省內(nèi)游 | 6823 | 13852 | 5.8 | |||
省外游 | 4202 | 6443 | 9.2 | |||
三.旅行社組織出境游人數(shù) | 68 | 133 | -92.8 | |||
#香 港 | 73 | -90.2 | ||||
澳 門 | 18 | 46 | -93.5 | |||
海 外 | 10 | 14 | -96.3 | |||
四.客房出租率(%) | 53.86 | 52.42 | ||||
五.旅游總收入(億元) | 6.82 | 8.3 | ||||
. 13 . | ||||||
物價指數(shù)、勞動工資 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量單位 | 以上年同月=100 | 以上年同期=100 | |||
一.居民消費價格總指數(shù) | % | 99.2 | 99.7 | |||
服務(wù)項目價格指數(shù) | % | 97.3 | 97.7 | |||
消費品價格指數(shù) | % | 99.9 | 100.5 | |||
#食品類 | % | 104.0 | 104.8 | |||
煙酒類及用品 | % | 100.0 | 100.0 | |||
衣著 | % | 91.4 | 91.5 | |||
家庭設(shè)備用品及維修服務(wù) | % | 100.2 | 100.5 | |||
醫(yī)療保健和個人用品 | % | 100.3 | 100.3 | |||
交通和通訊 | % | 98.7 | 99.0 | |||
娛樂教育文化用品及服務(wù) | % | 98.3 | 98.9 | |||
居住 | % | 91.1 | 91.9 | |||
二.商品零售價格指數(shù) | % | 98.3 | 99.0 | |||
三.勞動工資 | 季度 | 累計比去年同期增長% | ||||
1.在崗職工期末人數(shù) | 萬人 | 17.1 | -0.03 | |||
2.在崗職工工資總額 | 萬元 | 79796 | 8.8 | |||
3.在崗職工月人均工資 | 元 | 1562 | 8.6 | |||
. 14 . | ||||||
財政收支、稅收 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | |||
一. 財政收支 | ||||||
1.地方財政一般預(yù)算收入 | 13244 | 36494 | 11.2 | |||
#工商稅收收入 | 9834 | 26962 | 1.6 | |||
#:增值稅 | 1911 | 5791 | -7.9 | |||
營業(yè)稅 | 3114 | 7585 | 13.3 | |||
企業(yè)所得稅 | 682 | 2245 | -28.9 | |||
個人所得稅 | 547 | 1697 | -12.3 | |||
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 743 | 1915 | 3.6 | |||
其他工商稅收入 | 167 | 603 | -19.3 | |||
農(nóng)業(yè)四稅收入 | 388 | 1883 | -6.7 | |||
2.地方財政一般預(yù)算支出 | 26364 | 84143 | 7.3 | |||
#:農(nóng)林水支出 | 5282 | 26856 | -5.6 | |||
文教支出 | 2193 | 7884 | 14.9 | |||
衛(wèi)生支出 | 10243 | 20010 | 10.9 | |||
行政管理費 | 3078 | 12208 | 30.1 | |||
二.稅收收入 | 26333 | 74006 | -12.7 | |||
國稅稅收收入 | 13861 | 38960 | -23.3 | |||
地稅稅收收入 | 12472 | 35046 | 3.1 | |||
注:國稅稅收收入不含出口產(chǎn)品退稅,含免抵調(diào)庫收入、海關(guān)代征收入和車輛購置稅收入。 | ||||||
. 15 . | ||||||
運輸、郵電、供電 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計量 單位 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | ||
一.運輸 | ||||||
公路貨運量 | 萬噸 | 560 | 21.7 | |||
公路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸 公里 | 32226 | 10.2 | |||
公路客運量 | 萬人 | 912 | 8.8 | |||
公路旅客周轉(zhuǎn)量 | 萬人 公里 | 108499 | 3.4 | |||
水路貨運量 | 萬噸 | 13 | 30.0 | |||
水路貨物周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 3061 | 11.1 | |||
鐵路貨運量 | 萬噸 | 33 | 90.1 | |||
鐵路貨運周轉(zhuǎn)量 | 萬噸公里 | 2080 | 90.0 | |||
港口貨物吞吐量 | 萬噸 | 88 | 62.8 | |||
二.郵電 | 0 | 0.0 | ||||
郵電業(yè)務(wù)總收入 | 萬元 | 12120 | 36445 | 6.8 | ||
三.供電 | ||||||
全社會用電量 | 萬千瓦 | 23160 | 60077 | -0.3 | ||
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦 | 15094 | 36175 | -5.9 | ||
生活用電量 | 萬千瓦 | 4488 | 12449 | 5.5 | ||
. 16 . | ||||||
金 融 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月末 | 比年初增長% | 比去年同期增長% | |||
一.金融機構(gòu)人民幣各項存款余額 | 4226664 | 7.85 | 25.1 | |||
(一) #:國家銀行存款 | 2460760 | 8.5 | 23.41 | |||
農(nóng)村信用社存款 | 1023136 | 6.58 | 19.45 | |||
(二)#:企業(yè)存款 | 610059 | 0.98 | 12.29 | |||
#:活期存款 | 468797 | 6.79 | 10.98 | |||
儲蓄存款 | 3003950 | 8.81 | 21.3 | |||
#:定期存款 | 1336499 | 7.23 | 24.07 | |||
二.金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額 | 1711351 | 8.05 | 22.64 | |||
(一) #:國家銀行貸款 | 1020919 | 10.12 | 17.58 | |||
農(nóng)村信用社貸款 | 614682 | 6.15 | 24.08 | |||
(二)#:1.短期貸款 | 716789 | 6.48 | 30.33 | |||
#:工業(yè)貸款 | 99662 | 2.23 | 18.13 | |||
商業(yè)貸款 | 36540 | -9.3 | -0.16 | |||
農(nóng)業(yè)貸款 | 265781 | 6.01 | 15.85 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款 | 207842 | 13.82 | 57.08 | |||
3.中長期貸款 | 969105 | 10.05 | 21.97 | |||
#:基建貸款 | 108910 | 20.02 | 22.33 | |||
技改貸款 | 0 | 0 | 0 | |||
三.金融機構(gòu)外匯存款(萬美元) | 3878 | 6.92 | 26.14 | |||
四.金融機構(gòu)外匯貸款(萬美元) | 3402 | 176.53 | 103.56 | |||
. 17 . | ||||||
民營經(jīng)濟(jì) | ||||||
單位:戶、萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 3月 | 1—3月 | 累計比去年同期增長% | |||
民營企業(yè)與個體工商戶數(shù) | 0 | 0 | 0 | 戶 | ||
#企業(yè) | 0 | 0 | 0 | 戶 | ||
個體工商戶 | 0 | 0 | 0 | 戶 | ||
民營工業(yè)企業(yè)與個體工業(yè)戶數(shù) | 0 | 0 | 0 | 戶 | ||
#企業(yè) | 0 | 0 | 0 | 戶 | ||
個體工業(yè)戶 | 0 | 0 | 0 | 戶 | ||
民營經(jīng)濟(jì)增加值(季報) | ||||||
#工業(yè) | ||||||
規(guī)模以上民營工業(yè)產(chǎn)值 | 576690 | 22.9 | ||||
民營企業(yè)與個體工商戶稅收總收入 | 38914 | -11.4 | ||||
#國稅 | 18165 | -24.6 | ||||
地稅 | 20749 | 4.8 | ||||
3月 | 去年同期 | 同比增長% | ||||
新注冊的民營企業(yè)與個體工商戶注冊資本 | 0 | 0 | 0.0 | |||
#企業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | |||
個體工商戶 | 0 | 0 | 0.0 | |||
新注冊的民營工業(yè)企業(yè)與個體工業(yè)戶注冊資本 | 0 | 0 | 0.0 | |||
#企業(yè) | 0 | 0 | 0.0 | |||
個體工業(yè)戶 | 0 | 0 | 0.0 | |||
注:民營戶數(shù)“×月”欄為新注冊戶數(shù),”1-×月”欄為月末戶數(shù),“增長%”欄為比去年同期增加戶數(shù)。 | ||||||
. 18 . | ||||||
縣(市、區(qū))主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(一) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
