3-11 按可比口徑計算的生產總值 | ||||
項 目 | 按可比價格計算(2005年價) | |||
絕 對 數(shù) | 2007年比2006年增長% | 2008年比2007年增長% | ||
2007年 | 2008年 | |||
地區(qū)生產總值 | 3931843 | 4383667 | 14.0 | 11.5 |
第一產業(yè) | 948040 | 976481 | 0.6 | 3.0 |
第二產業(yè) | 1515210 | 1742375 | 19.3 | 15.0 |
工業(yè) | 1336515 | 1554405 | 22.0 | 16.3 |
建筑業(yè) | 178695 | 187970 | 2.2 | 5.2 |
第三產業(yè) | 1468593 | 1664811 | 18.9 | 13.4 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 154245 | 182928 | 16.8 | 18.6 |
信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) | ||||
批發(fā)和零售業(yè) | 551705 | 626418 | 20.8 | 13.5 |
住宿和餐飲業(yè) | 118609 | 128176 | 18.2 | 8.1 |
金融業(yè) | 30540 | 35192 | 105.7 | 15.2 |
房地產業(yè) | 182629 | 203913 | 21.6 | 11.7 |
租賃和商務服務業(yè) | 14011 | 14.4 | ||
科學研究、技術服務和地質勘查業(yè) | 4963 | -7.0 | ||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 6788 | -59.4 | ||
居民服務和其他服務業(yè) | 36837 | 13.5 | ||
教育 | 77639 | 11.3 | ||
衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 38277 | 19.3 | ||
文化、體育和娛樂業(yè) | 32112 | 26.2 | ||
公共管理和社會組織 | 117506 | 8.8 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號