4-1 戶籍人口及其變動情況 | ||||||||
項 目 | 計量單位 | 2007年 | 2008年 | |||||
江城區(qū) | 海陵區(qū) | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | ||||
一、年末戶籍總戶數(shù) | 戶 | 745917 | 769266 | 172010 | 26760 | 138427 | 125544 | 306525 |
二、年末戶籍總?cè)藬?shù) | 人 | 2710268 | 2732898 | 567604 | 94486 | 470698 | 500360 | 1099750 |
男性 | 人 | 1440845 | 1453262 | 293109 | 49736 | 254935 | 272850 | 582632 |
女性 | 人 | 1269423 | 1279636 | 274495 | 44750 | 215763 | 227510 | 517118 |
年末總?cè)丝谥校?/FONT> | 人 | |||||||
非農(nóng)業(yè)人口 | 人 | 1130793 | 1143407 | 567604 | 94486 | 83673 | 99255 | 298389 |
農(nóng)業(yè)人口 | 人 | 1579475 | 1589491 | 387025 | 401105 | 801361 | ||
未落常住戶人口 | 人 | 12181 | 11077 | 1467 | 558 | 1108 | 4719 | 3225 |
三、人口變動情況 | 人 | |||||||
(一)出生人口 | 人 | 35541 | 40102 | 8913 | 1889 | 7873 | 5721 | 15706 |
男性 | 人 | 19318 | 21787 | 4877 | 993 | 4385 | 3106 | 8426 |
女性 | 人 | 16223 | 18315 | 4036 | 896 | 3488 | 2615 | 7280 |
(二)死亡人口 | 人 | 10388 | 13583 | 1810 | 633 | 2242 | 2414 | 6484 |
男性 | 人 | 5864 | 7900 | 1079 | 379 | 1317 | 1468 | 3657 |
女性 | 人 | 4524 | 5683 | 731 | 254 | 925 | 946 | 2827 |
(三)遷入人口 | 人 | 20266 | 20004 | 7736 | 285 | 2470 | 2267 | 7246 |
省內(nèi)遷入 | 人 | 16976 | 16971 | 6893 | 219 | 2003 | 1923 | 5933 |
省外遷入 | 人 | 3290 | 3033 | 843 | 66 | 467 | 344 | 1313 |
(四)遷出人口 | 人 | 18096 | 18482 | 6173 | 413 | 2134 | 2439 | 7323 |
遷往省內(nèi) | 人 | 16655 | 17039 | 5917 | 386 | 1973 | 2164 | 6599 |
遷往省外 | 人 | 1441 | 1443 | 256 | 27 | 161 | 275 | 724 |
(五)人口出生率 | ‰ | 12.1 | 12.22 | 12.05 | 11.28 | 12.48 | 12.46 | 12.18 |
(六)人口死亡率 | ‰ | 5.2 | 5.46 | 5.06 | 5.85 | 5.48 | 5.86 | 5.45 |
(七)人口自然增長率 | ‰ | 6.9 | 6.75 | 6.98 | 5.43 | 7.00 | 6.6 | 6.72 |
四、平均每戶人口 | 人 | 3.63 | 3.55 | 3.30 | 3.53 | 3.40 | 3.99 | 3.59 |
五、人口密度(按常住人口計算) | 人/平方公里 | 301.7 | 303.1 | 1032.5 | 772.8 | 235.6 | 318.9 | 217.0 |
注:1、本表戶籍人口由市公安局提供。 | ||||||||
2、本表人口出生率、人口死亡率、人口自然增長率為計生考核數(shù)。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號