3-9 各縣(市、區(qū))生產(chǎn)總值 | |||||||
(2007年) | |||||||
項 目 | 計量 單位 |
全市 | |||||
江城區(qū) | 海陵區(qū) | 陽東縣 | 陽西縣 | 陽春市 | |||
生產(chǎn)總值 (按新行業(yè)分類) | 萬元 | 4078569 | 705068 | 198459 | 798175 | 571421 | 1159065 |
第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1024290 | 148841 | 90363 | 199367 | 249158 | 330931 |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1596452 | 383571 | 30013 | 385606 | 161470 | 459227 |
工業(yè) | 萬元 | 1410557 | 366395 | 21059 | 356077 | 136965 | 427119 |
建筑業(yè) | 萬元 | 185895 | 17176 | 8954 | 29529 | 24505 | 32108 |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 1457826 | 172656 | 78083 | 213202 | 160793 | 368907 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 萬元 | 129934 | 629 | 40364 | 6320 | 24140 | |
批發(fā)和零售業(yè) | 萬元 | 568934 | 88802 | 37731 | 35114 | 44667 | 150759 |
住宿和餐飲業(yè) | 萬元 | 125323 | 11162 | 10578 | 11283 | 22551 | 25020 |
金融業(yè) | 萬元 | 31615 | 2332 | 3267 | 4033 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 191954 | 33050 | 5013 | 41949 | 23768 | 40473 |
其他服務(wù)業(yè) | 萬元 | 410066 | 39642 | 24132 | 82160 | 60220 | 124482 |
人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 17392 | 16295 | 24551 | 18649 | 14169 | 13266 |
地區(qū)生產(chǎn)總值(比上年增長%) | % | 14 | 11.9 | 7.4 | 14.4 | 10.5 | 13.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | % | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | % | 19.3 | 18.2 | 8.2 | 22.5 | 16.9 | 19.4 |
工業(yè) | % | 22 | 19.1 | 7.6 | 23.2 | 19.5 | 21.7 |
建筑業(yè) | % | 2.2 | 1.9 | 9.7 | 14.9 | 4.7 | -4.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | % | 18.9 | 8.3 | 15.9 | 14.8 | 21.8 | 18.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | % | 16.8 | 21.4 | 12.3 | 30.4 | 31.6 | |
批發(fā)和零售業(yè) | % | 20.8 | 12.6 | 17.7 | 13.9 | 17.4 | 18.5 |
住宿和餐飲業(yè) | % | 18.2 | 15.5 | 18 | 10.3 | 15.3 | 21 |
金融業(yè) | % | 105.7 | 36.6 | 12.7 | 11.2 | ||
房地產(chǎn)業(yè) | % | 21.6 | -2.5 | 7.6 | 21.8 | 27.4 | 11.4 |
其他服務(wù)業(yè) | % | 12.9 | 6.8 | 14 | 13.1 | 25.3 | 16.7 |
人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | % | 13.1 | 10.6 | 9.2 | 13.8 | 9.4 | 12.5 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號