3-7 總產(chǎn)出 | ||||||
(2008年) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 按當(dāng)年價(jià)計(jì)算 | 按可比價(jià)計(jì)算 | ||||
絕 對 數(shù) | 以上年為100的指數(shù) | |||||
2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | 2008年 | |
總產(chǎn)出 | 9917763 | 9709542 | 117.7 | |||
第一產(chǎn)業(yè) | 1680874 | 1534969 | 100.3 | |||
第二產(chǎn)業(yè) | 5698815 | 5408909 | 123.7 | |||
工業(yè) | 5027248 | 4763358 | 123.2 | |||
建筑業(yè) | 671567 | 645552 | 127.4 | |||
第三產(chǎn)業(yè) | 2538074 | 2765664 | 117.7 | |||
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 308634 | 327534 | 117.1 | |||
信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) | 109383 | 157341 | 129 | |||
批發(fā)和零售業(yè) | 674634 | 654205 | 130.4 | |||
住宿和餐飲業(yè) | 697779 | 657809 | 115.6 | |||
金融業(yè) | 117403 | 128677 | 179.5 | |||
房地產(chǎn)業(yè) | 198699 | 189054 | 126.8 | |||
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 77371 | 72439 | 114.4 | |||
科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) | 23873 | 22351 | 60.2 | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 15316 | 14578 | 45.4 | |||
居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | 89283 | 89334 | 113.2 | |||
教育 | 66820 | 105850 | 95 | |||
衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè) | 89806 | 89948 | 116.8 | |||
文化、體育和娛樂業(yè) | 47018 | 46611 | 127.2 | |||
公共管理和社會組織 | 22056 | 209934 | 95.4 | |||
注:因第二次經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)未定稿,本表2008年數(shù)據(jù)暫缺。 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號