2016年1-9月陽(yáng)江市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||
指標(biāo) | 計(jì)量 單位 |
1-9月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 908.10 | 6.7 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 163.79 | 3.3 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 361.19 | 6.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 383.12 | 8.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 276.57 | 3.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1324.11 | 5.8 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 313.51 | 7.0 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 427.95 | 0.1 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 456.85 | 7.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 95.9 | -15.2 |
#出口總額 | 億元 | 77.2 | -13.3 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 77.46 | 5.7 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 55.64 | 4.1 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額 (本外幣) | 億元 | 1114.09 | 9.5 |
#住戶存款 | 億元 | 740.59 | 10.2 |
金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額(本外幣) | 億元 | 799.16 | 6.7 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 38.51 | -5.9 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 127.82 | 7.9 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 103.0 | 3.0 |
商品零售價(jià)格指數(shù) | % | 101.0 | 1.0 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室 管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3 網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)