2016年1-7月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-7月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 564.23 | 7.1 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 86.19 | 3.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 231.77 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 246.28 | 7.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-2季度) | 億元 | 147.36 | 3.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 968.49 | 7.5 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 230.62 | 9.5 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 293.84 | -3.9 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 349.87 | 7.7 |
進出口總額 | 億元 | 78.5 | 12.7 |
#出口總額 | 億元 | 62.8 | 22.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 57.99 | 4.9 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 42.68 | 3.6 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1090.46 | 9.5 |
#住戶存款 | 億元 | 719.35 | 10.1 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 777.55 | 6.1 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 31.48 | -6.7 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 95.74 | 11.2 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 103.2 | 3.2 |
商品零售價格指數(shù) | % | 101.2 | 1.2 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號